08
Feb
stored in: Uncategorized

Lugar: LAC
Tipo: HIIT, P-R
Trabajo 1:
- Peso muerto
- pull ups L
8 x (20″/10″) cada uno
Trabajo 2:
- SDHP
- saltos cajón
- push press
- atómicos
- 4t
8 x (20″/10″)
Notas:

Lugar: LAC
Tipo: HIIT, P-R
Trabajo 1:
8 x (20″/10″) cada uno
Trabajo 2:
8 x (20″/10″)
Notas:


Lugar: LAC
Tipo: P-R, FxM (BBME)
Trabajo 1:
Trabajo 2:
x 10 Rounds
luego:
x 3 Rounds
luego:
Trabajo 3: FxM
Notas:
| Nombre | Tiempo | Kg |
| Cristian M | 7´:48″ | 40 |
| Felipe V | 4´:03″ | 30 |
| Rodrigo S | 5´:30″ | 40 |
| Antonio | 5´:56″ | 40 |
| Nicolas D | 6´:15″ | 30 |
| Nicolas C | 5´:50″ | 30 |
| Felipe T | 4´:43″ | 30 |
| Felipe K | 4´:38″ | 30 |


Lugar: LAC
Tipo: P-R, FxM
Trabajo 1: MEBB
Trabajo 2:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Notas:
| Nombre | Tiempo | Kg |
| Javier B | 18¨:55″ | 50 |
| Vicente (*) | 7´:31″ | 50 |
| Jorge M (*) | 9´:16″ | 60 |
| Pato | 11′:39″ | 50 |
| Pili | 11′:25″ | 40 |
| Nacho | 10´:19″ | 60 |
| Negro | 10´:18″ | 60 |
| Gonzalo | 16´:00″ | 60 |
| C Aste | 8´:04″ | 50 |
| Vichito | 8:04″ | 50 |
(*) pull ups adaptado