090805
05.08.2009, 21:15 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »


Lugar: LAC
Tipo: Potencia-Resistencia, Fuerza
Trabajo 1:
- C + E
- 4t
21-15-9
Trabajo 2:
- 40 mts estocadas c/disco
- 30 fondos
- 30 sentadillas c/salto
- 30 péndulos
- 15 pull ups
- 30 push ups
- 30 RAC
- 15 4t
- 30 saltos a cajón
- 40 mrs estocadas c/disco
Trabajo 3:
- Sentadilla t/nuca #100 kg
- Peso Muerto #140 kg
5 x 5
Notas:
| Trabajo 1 | Trabajo 2 | |||
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| Cristián G | 13´:46″ | Susanne | 21´:23″ | |
| Cristobal T | 12´:31″ | Cota | 18´:39″ | |
| Cote R | 12´:28″ | Cata R | 20´:19″ | |
| Manuel N | 11´:24″ | Matías C | 26´:04″ | |
| Luti | 11´:09″ | Fco | 27´:06″ | |
| Jorge M | 10´:55″ | |||
| Vicho A | 7´:47″ | |||
| Pili | 10´:23″ | |||
| Juan Pablo J | 10´:07″ | |||
| Javier | 15´:21″ | |||
| Negro | 11´:28″ | |||
| Paula H | 8´:15″ | |||
| Christián A | 9´:03″ | |||
| Philip | 7´:06″ | |||
| Nacho | 12´:10″ |










