Test Fuerza-Resistencia
06.08.2009, 20:26 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »
Lugar: CBS 20
Tipo: Test Fuerza-Resistencia
Trabajo 1:
- Max pull ups H
- Max push ups
- Max 4t 60”
- Max abd 60”
Notas:
| Pull | Push | 4t | abd | |
| Luis Felipe Cano | 21 | 34 | 26 | 47 |
| Cristian Saez | 24 | 40 | 25 | 57 |
| Sergio Selman | 9 | 43 | 24 | 41 |
| Luis Ernesto Cano | 16 | 18 | 20 | 37 |
| Jose Miguel Bravo | 30 | 38 | 30 | 37 |
| Alejandro Bermudez | 24 | 37 | 18 | 40 |
| Alfonso Noguera | 20 | 24 | 24 | 42 |
| Nicolas Riesco | 21 | 31 | 27 | 39 |
| Daniel Halabi | 22 | 30 | 28 | 57 |
| Juan Riffo | 26 | 60 | 30 | 20 |
| Tomas Selman | 16 | 22 | 28 | 33 |
| Rodrigo Cisternas | 21 | 21 | 25 | 35 |










