090826
27.08.2009, 11:49 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »

Lugar: LAC
Tipo: P-R, Fuerza
Trabajo 1:
- push press
- fondos
- 4t
- jalon sumo
21-15-9
Trabajo 2:
- S+P
- pull ups
- fondos
- jalon sumo
15-12-9
Trabajo 3:
- 5×5 Peso Muerto # 130 kg
- 5×3 Push Press # 70 kg
Notas:
| Nombre | Tiempo | Carga | con // |
| Jorge Mislej | 13¨:25″ | 30 | si |
| Luti Mislej | 17¨:36″ | 30 | si |
| RT | 7´:50″ | 30 | si |
| Philip | 7¨:54″ | 30 | si |
| Javier B | 12¨:35″ | 20 | no |
| Manuel N | 11¨:30″ | 30 | no |
| Tomas B | 9¨:44″ | 10 | no |
| Cata R | 13¨:05″ | 6 | no |
| Pato | 13¨:35″ | 20 | no |
| Felipe V | 10¨:40″ | 10 | no |
| Juan Pablo J | 13¨:03″ | 30 | no |
| Pauli | 7´:40″ | 10 | no |
| Pili | 9¨:39″ | 10 | no |
| Bernardo | 10¨:02″ | 30 | no |
| Felipe M | 13¨:30″ | 30 | no |
| Tano | 14¨:54″ | 30 | no |
| Benja | 14¨:58″ | 30 | no |
| Gonzalo | 16¨:41″ | ¿? | no |
| Felipe I | 11¨:18″ | 30 | no |
| Seba M | 13¨:23″ | 20 | no |
| Nico | 14¨:40″ | 20 | no |
| Nacho | 11¨:59″ | 30 | no |
| Christian | 8´:43″ | 20 | no |









