090827
28.08.2009, 10:33 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »
Lugar: CBS 20
Tipo: Capacidad de Trabajo
Trabajo 1:
- 8 cuadras
- 50 pull ups H
- 6 cuadras
- 50 push ups
- 4 cuadras
- 50 estocadas
- 2 cuadras
- 50 1/2 navajas
Notas:
| Nombre | Tiempo |
| RT | 27¨:49″ |
| Juan | 29¨:45″ |
| Cano | 30¨:41″ |
| Gato | 31¨:15″ |
| Rodrigo | 32¨:07″ |
| Cristian | 32¨:07″ |
| Inge | 32¨:06″ |
| Oscar | 35¨:46″ |
| Jorge | 37¨:08″ |
| Camilo | 37¨:55″ |
| Daniel | 37´:20″ |
| Sergio | 37¨:32″ |
| Francisco | 40´:45″ |
| Felipe | 47´:39″ |
| Castro | 50¨:03″ |









