090828
31.08.2009, 09:42 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »


Lugar: LAC
Tipo: Pot-Resistencia
Trabajo 1:
- cargadas de potencia #70 kg
- saltos a cajon
- pull ups
15-12-9 (18-15-12 con 40 kg)
Notas:
| Nombre | Tiempo | Carga |
| RT | 8¨:46″ | 70 |
| Philip | 8¨:53″ | 70 |
| Felipe M | 12¨:01″ | 70 |
| Tano | 13¨:28″ | 70 |
| Jorge Mislej | 10´:03″ | 70 |
| Seba | 12¨:59″ | 70 |
| Nacho | 9¨:04″ | 40 |
| Benja | 11´:33″ | 40 |
| Bernardo | 12´:23″ | 40 |
| Pauli | 9´:37″ | 15 |









