090831
01.09.2009, 11:15 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »

Lugar: LAC
Tipo: Potencia-Resistencia,FxM
Trabajo 1:
- 5×5 sentadilla #110 kg
- 5×3 cargadas #80 kg
Trabajo 2:
- 5 arranques potencia
- 20 sentadillas c/salto
- 15 push ups
- 3 suicidas (5-10 mts)
x 4 Rounds (x pareja)
Notas:
| Pareja | Tiempo | Carga |
| Vicho/Juan Pablo | 14´:27″ | 20 |
| Cristian/Manuel | 14¨:04″ | 30 |
| Javier/Mati | 15¨:06″ | 20 |
| Lute/Jorge | 14¨:22″ | 30 |
| Tano/Felipe M | 12¨:45″ | 30 |
| Seba/Bdo | 14¨:22″ | 20 |
| Eduardo/Seba Ch | 14¨:22″ | 30 |
| Nacho/Pato | 14¨:32″ | 20 |
| Marcelo/Alfonso | 16¨:20″ | 20 |
| Philip/RT | 10¨:28″ | 30 |










