090902
02.09.2009, 20:28 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »


Lugar: LAC
Tipo: Pot-Resistencia, FxM
Trabajo 1:
- 5×5 Peso Muerto #140 kg
- 5×3 Push Press #70 kg
Trabajo 2:
- 7 OHS
- 7 saltos cajón
- 7 push ups c/aplauso
Max Rounds en 10 min
Trabajo 3:
- 10 push ups diamante
- 10 1/2 navajas
- 10 sentadillas c/salto
Max Rounds en 10 min
Notas:
| Nombre | # Rounds | :- | Nombre | # Rounds |
| Seba A | 9 | Cristobal | 12 | |
| Antonio GR | 10 | Cata | 12 | |
| Joaquin | 6 | Andrea | 9 | |
| Kena | 12 | Bernardo | 8 | |
| Pili | 12 | Pauli | 12 | |
| Felipe | 9 | Negro | 10 | |
| Juan P J | 8 | Jp M | 9 | |
| Lio | 7 | Natalia | 9 | |
| Manuel N | 10 | Tano | 7 | |
| Marco | 7 | Felipe M | 6 | |
| Vicente | 10 | Nacho | 7 | |
| Rodrigo | 11 | Vichito | 7 | |
| Santiago | 11 | Cata | 10 | |
| Rene | 9 | Michelle | 7 | |
| Francisco | 9 | Cristobal | 16 | |
| Sena Ch | 8 | Fco G | 15 |










