Test Fuerza-Resistencia

010909 001

Lugar: CBS 20

Tipo: Test F-R

Trabajo 1:

  • max pull ups H
  • max push ups en 60″
  • max 4t en 60″
  • max abdominales en 60″

Notas:

  pull push 4t abd CT
Ago-08 11.6 23.5 20.0 32.9 79.6
Sep-08 19.5 34.1 24.3 46.3 121.8
Nov-08 36.0 46.5 26.1 64.5 166.0
May-09 17.3 25.1   38.2  
Ago-09 20.8 33.2 25.1 40.5 119.7
Sep-09 28.8 36.0 26.6 41.5 132.9

Conviértete en el primer comentarista!

Actualmente no hay comentarios para este artículo.

Escribe un comentario

Buscar