091023
24.10.2009, 10:42 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »


Lugar: LAC
Tipo: P-R, MAX-EX
Trabajo 1:
- 15 S+P
- 15 SDHP
- 15 push ups
- 15 pull ups H
x 4 Rounds, luego
- 4×40 mts estocadas c/peso
- 3×3 arranque
Trabajo 2:
- correr x conos
- 50 sentadillas
x 3 Rounds
- 10 push hindú
- 20 RAC
- 30 1/2 navajas
- 40 lumbares
- 10 sentadilla profunda
x 5 Rounds, luego
- 4 vueltas
- 20 mts estocadas
- 30 abd cortos
x 3 Rounds
Notas:
| Nombre | Tiempo | Kg |
| RT | 13´:39″ | 40 |
| Negro | 17´:30″ | 40 |
| Felipe H | 17´:00″ | 30 |
| JPJ | 22´:04″ | 40 |
| Seba M | 20´:09″ | 30 |
| Vichito | 27´:07″ | 40 |
| JPM | 18´:28″ | 30 |
| Nacho | 20´:09″ | 40 |
| Benja | 23´:17″ | ¿? |
| Antonio GR | 22´:35″ | 30 |
| Rodrigo S | 25´:00″ | 30 |
| Seba R | 22´:36″ | 40 |
| Felipe M | 20´:24″ | 40 |










