100208
09.02.2010, 12:10 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »

Lugar: LAC
Tipo: P-R
Trabajo 1:
- 15 S+P
- 15 péndulos
- 15 4t
- 15 saltos cajón
x 3 Rounds
Trabajo 2:
- 15 pull ups
- 15 push ups
- 15 sapitos
- 3 suicidas
x 3 Rounds
Notas:
| Nombre | Tiempo | Kg |
| Manuel N | 12´:43″ | 40 |
| Pili | 14´:46″ | 10 |
| Rene | 11´:55″ | 30 |
| Alejandro | 18´:11″ | 30 |
| Felipe T | 19´:58″ | 30 |
| Felipe K | 14´:35″ | 30 |
| Felipe D | 14´:42″ | 30 |
| Nico Ch | 12´:50″ | 10 |
| Cristian M | 18´:46″ | 46 |
| Javier B | 22´:20″ | 40 |
| D del Solar | 13´:46″ | 30 |
| Gonzalo | 23´:29″ | 40 |
| Tano | 12´:26″ | 40 |
| Pablo | 14´:37″ | 30 |
| Pauli | 11´:40″ | 10 |
| Nacho | 15´:30″ | 40 |
| Rodolfo | 23´:00″ | 40 |
| RT | 11´:15″ | 40 |









