100226
01.03.2010, 09:41 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »
Luga:LAC
Tipo: P-R
Trabajo 1: “Fran”
- S+P
- pull ups
21-15-9
Trabajo 2:
- 10 peso muerto
- 10 fondos anillas
x 10 Rounds
Notas:
| Nombre | Tiempo | Kg |
| Javier B | 15`:03″ | 40 |
| Yayo | 6´:30″ | 30 |
| F Klapp | 5´:57″ | 30 |
| F Doren | 10´:08″ | 30 |
| Alfonso | 6´:02″ | 40 |
| Rolf Z | 8´:02″ | 30 |
| Joaquin | 8´:05″ | 30 |
| TANO* | 4´:34″ | 40 |
| * nuevo record personal | ||









