Intensidad=Resultados
29.07.2009, 23:55 Reloj • de crossfitxf
Dejar un comentario »

Lugar: LAC
Tipo: Potencia-Resistencia
Trabajo 1:
- S+P # 40 kg
- Sapitos 15 mts
- Push ups c/aplauso
21-15-9
luego, 1-6-1 pull up
Trabajo 2:
- Sentadilla c/salto
- Fondos
- Péndulos
- Atómicos
21-15-9
Notas:
| Trabajo 1 | Trabajo 2 | ||
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo |
| Jorge Mislej | 9´:11″ | Ekaterina | 10´:02″ |
| Nico S | 8´:20″ | Cota | 4´:35″ |
| RT | 9´:33″ | Cristina | 8¨:46″ |
| Vichito | 10´:10″ | Panchito | 7¨:41″ |
| Tano | 9´:53″ | Sergio | 6´:34″ |
| Pauli | 7´:10″ | Alfonso | 8¨:50″ |
| Kena | 6¨:58″ | Cata | 7´:37″ |
| Christián A | 11¨:06″ | Pati | 7´:50″ |
| Benja | 9´:39″ | Carmen | 9´:14″ |
| Sebastián | 17¨:14″ | ||
| Negro | 10´:15 |














