090813
13.08.2009, 22:40 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »
Lugar: CBS 20
Tipo: Potencia-Resistencia, Tactico
Trabajo 1: “matapiernas”
- 12 sentadillas
- 12 estocadas
- 10 estocadas c/salto
- 8 sentadillas c/salto
- 15 push ups
x 4 Rounds
luego,
- 3 x 50 mts arrastre
luego,
Trabajo 2:
- 3 x tiro al blanco
x 3 Rounds
Notas:
| Nombre | sprint | luz | mareo | X | ||
| 1 | Daniel H | 17 | 14 | 13 | 14.7 | |
| 2 | Alejandro B | 20 | 14 | 14 | 16.0 | |
| 3 | Gato | 21 | 14 | 14 | 16.3 | |
| 4 | Roberto | 24 | 13 | 21 | 19.3 | |
| 5 | Daniel P | 22 | 16 | 25 | 21 | |
| 6 | Cristian S | 29 | 18 | 19 | 22 | |
| 7 | Sergio S | 28 | 19 | 34 | 27 | |
| 8 | Pancho V | 43 | 20 | 21 | 28 | |
| 9 | O Bravo | 34 | 24 | 30 | 29.3 | |
| 10 | JM Bravo | 39 | 21 | 31 | 30.3 | |
| 11 | Andres C | 38 | 24 | 30 | 30.7 |









