“Fran”
19.08.2009, 21:25 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »


Lugar: LAC
Tipo: Potencia-Resistencia
Trabajo 1: ” FRAN”
- S+P # 40 kg
- Pull Ups
21-15-9
Trabajo 2: x equipo
- pendulos
- 20 mts estocadas c/peso
- atómicos
x 4 Rounds
Notas:
| “Fran” | |
| Nombre | Tiempo |
| Pili (*) | 5´:34″ |
| Cristobal T (*) | 8´:03″ |
| Cristián G (*) | 7´:13″ |
| Manuel N (*) | 5´:33″ |
| Juan Pablo J | 7´:35″ |
| Luti | 8´:26″ |
| Felipe M | 6´:55″ |
| Benja | 9´:06″ |
| Pauli (*) | 4´:36″ |
| Seba R | 11´05″ |
| Philip | 4´:35″ |
| Nacho | 5´:29″ |
| Nico | 13´:30″ |
| Tano | 5´:45″ |
(*) adaptado









