090914
14.09.2009, 20:24 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »


Lugar: LAC
Tipo: Potencia-Resistencia
Trabajo 1:
- 10 pull ups
- 20 péndulos
- 30 saltos a cajón
- 40 push ups
- 50 abs largos
- 60 4t
- 10 pull ups
Notas:
| Nombre | Tiempo | : | Nombre | Tiempo |
| Cota | 16´:02″ | : | Bernardo | 10´:22″ |
| Jorge M | 10´:52″ (XX) | : | Felipe M | 12´:03″ |
| Luti | 13´:27″ (XX) | : | Sebastián M | 14´:11″ |
| Coni J | 9´:37″ | : | Juan Pablo M | 14´:52″ |
| Santiago S | 13´:47″ | : | Tano | 13´:24″ |
| Gonzalo | 17´:37″ | : | Natalia | 8´:55″ |
| Tere | 10´:20″ | : | Cris | 15´:00 |
| Manuel N | 9´:30″ | : | RT | 10´:49″ (XX) |
| Vicente A | 10´:46″ (XX) | : | Vichito | 11´:17″ |
| Christian A | 10´:11″ | : |
(XX)= reemplazo pendulos x cargadas









