090924
24.09.2009, 20:19 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »
Lugar: CBS 20
Tipo:R-M duracion media
Trabajo 1:
- 800 mts
- 50 push ups
- 600 mts
- 50 pull ups H
- 400 mts
- 50 estocadas
- 600 mts
- 50 abs largos
- 800 mts
Notas:
| Nombre | Tiempo |
| RT | 26´:26″ |
| Camilo | 27´:50″ |
| Rodrigo | 28´:19″ |
| Daniel | 28´:28″ |
| Juan | 28´:43″ |
| Cristián | 29´:50″ |
| Andres | 31´:30″ |
| Cristobal | 31´:40″ |
| Oscar B | 32´:17″ |
| Coke | 33´:03″ |
| Victor | 33´:15″ |
| Marisol | 33´:20″ |
| Gonzalo | 33´:45″ |
| Sergio | 36´:29″ |
| Felipe | 39´:16″ |









