091202
03.12.2009, 10:03 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »


Lugar: LAC
Tipo: P-R
Trabajo 1:
- 10 cargadas
- 20 push ups
- 9 cargadas
- 19 push ups
- 8 cargadas
- 18 push ups
- 7 cargadas
- 17 push ups
- 6 cargadas
- 16 push ups
- 5 cargadas
- 15 push ups
- 4 cargadas
- 14 push ups
- 3 cargadas
- 13 push ups
- 2 cargadas
- 12 push ups
- 1 cargada
- 11 push ups
Trabajo 2:
- 30 push press
- 30 pull ups
- 30 lumbares
- 30 saltos cajón
x 2 Rounds
Notas:
| Trabajo 1 | ||
| Nombre | Tiempo | kg |
| Kena | 7´:09″ | 10 |
| RT | 11¨:01″ | 50 |
| Luti | 12´:22″ | 50 |
| Jorge M | 11´:05″ | 50 |
| JPJ | 8´:39″ | 40 |
| Santiago | 8´:55″ | 50 |
| Pipe | 10´:06″ | 40 |
| Manuel | 6´:33″ | 40 |
| Pili | 8´:43″ | 10 |
| Negro | 8´:47″ | 50 |
| Rene F | 9´:27″ | 40 |
| Manuel B | 11´:05″ | 50 |
| Marcelo | 8´:11″ | 40 |
| Felipe M | 10´:33″ | 50 |
| Tano | 10´:03″ | 50 |
| C Aste | 8´:42″ | 50 |









