100105
06.01.2010, 09:35 Uhr • von crossfitxf
Keine Kommentare »
Lugar: CBS 20
Tipo: Test F-R
Test:
- max push ups 1 min
- max pull ups H
- max 4t 1 min
- max abd 1 min
Notas:
| Nombre | push | pull | 4t | abd |
| Felipe Urzua | 30 | 27 | 15 | 33 |
| Cristian S | 49 | 27 | 24 | 64 |
| Cristian G | 20 | 15 | 16 | 35 |
| Ivo Zuvic | 51 | 24 | 17 | 40 |
| Andres C | 46 | 44 | 19 | 44 |
| Sergio S | 51 | 26 | 20 | 38 |
| Fran Varela | 30 | 18 | 16 | 37 |
| Daniel O | 20 | 20 | 24 | 30 |
| Miguel Díaz | 36 | 21 | 20 | 40 |









